104年中華郵政招考報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)
郵政內勤(櫃檯業務) 正取名額 備取名額 報名人數 筆試最低錄取分數 口試最低錄取分數 最終最低錄取分數
臺北郵局 60 10 1685 85.75 82.58 84.8
板橋郵局 34 10 821 83.66 89.79 85.5
桃園郵局 59 10 1608 84.66 91.86 86.82
臺中郵局 42 19 2324 87.68 88.81 88.02
和平梨山郵局 2 1 35 82.58 96.01 86.61
高雄郵局 51 30 3803 88.73 88.76 88.74
基隆郵局 19 2 378 82.88 93.38 86.03
三重郵局 61 15 1365 85.38 89.41 86.59
新竹郵局 12 5 351 87.55 84.52 86.64
彰化郵局 9 2 412 87.18 95.61 89.71
嘉義郵局 22 6 750 87.9 87.47 87.77
臺南郵局 7 3 526 87.83 85.63 87.17
苗栗郵局 6 2 257 88.66 88.23 88.53
南投郵局 13 7 357 86.73 90.83 87.96
雲林郵局 17 13 526 86 90.60 87.38
新營郵局 3 1 134 84.9 88.03 85.84
屏東郵局 9 4 392 88.03 85.73 87.34
恆春郵局 7 0 146 86.86
宜蘭郵局 4 2 193 86.83 92.63 88.57
花蓮郵局 10 7 271 86.03 91.43 87.65
臺東郵局 8 191 86.66 94.46 89
澎胡郵局 2 1 76 87.56
小計 457 150 16601
郵政內勤(郵務處理) 正取名額 備取名額 報名人數 筆試最低錄取分數 口試&體測最低錄取分數 最終最低錄取分數
臺北郵局 45 10 722 79.23 87.58 84.24
板橋郵局 8 0 76 81.35
新竹郵局 1 1 25 88.09
花蓮郵局 2 0 33 81.77
臺北郵件處理-臺北 20 5 175 74.56 91.89 84.96
臺北郵件處理-桃園 10 3 138 77.21 92.26 86.24
小計 86 19 1169
合計 543 169 17770
郵政外勤(郵遞業務) 正取名額 備取名額 報名人數 筆試最低錄取分數 口試&體測最低錄取分數 最終最低錄取分數
臺北郵局 139 6 1445 75.83 90.41 84.58
桃園郵局 82 5 546 72.48 90.93 83.55
臺中郵局 60 9 771 78.83 89.80 85.41
臺中港郵局 10 5 93 71.11 93.79 84.72
高雄郵局 54 7 1446 82.11 89.08 86.29
基隆郵局 28 2 192 71.38 84.35 79.16
三重郵局 23 0 151 73.73 83.16 79.39
新竹郵局 25 4 169 79.98
彰化郵局 22 6 315 78.23 90.83 85.79
嘉義郵局 7 3 160 80.18 88.38 85.1
臺南郵局 18 5 403 81.61 88.96 86.02
苗栗郵局 21 10 192 73.28 88.36 82.33
南投郵局 4 1 79 76.78 94.41 87.36
雲林郵局 12 7 254 81.83 90.71 87.16
新營郵局 12 5 193 81.5 91.10 87.26
屏東郵局 6 1 150 79.03 86.76 83.67
恆春地區 4 0 65 86.34
宜蘭郵局 3 2 79 87.46
花蓮郵局 13 6 140 75.55 91.50 85.12
臺東郵局 20 0 205 75.23 92.86 85.81
澎湖郵局 4 3 79 83.42
臺北郵件處理中心 10 2 21 52.63 93.10 76.91
小計 577 89 7148
郵政外勤(運輸業務) 正取名額 備取名額 報名人數 筆試最低錄取分數 口試&體測最低錄取分數 最終最低錄取分數
臺北郵局 6 5 27 78.91
臺北郵件處理中心 16 7 224 84.91
臺中郵件處理中心 6 0 181 88.06
小計 28 12 432
合計 605 101 7580
(原文:http://forum.ting-wen.com/details/21543?title=%E3%80%90%E8%80%83%E6%83%85%E8%B3%87%E8%A8%8A%E3%80%91104%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%83%B5%E6%94%BF%E6%8B%9B%E8%80%83%E5%A0%B1%E5%90%8D%E4%BA%BA%E6%95%B8%E6%9A%A8%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%8C%84%E5%8F%96%E5%88%86%E6%95%B8)
104年中華郵政招考報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)
郵政內勤(櫃檯業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 60 | 10 | 1685 | 85.75 | 82.58 | 84.8 |
板橋郵局 | 34 | 10 | 821 | 83.66 | 89.79 | 85.5 |
桃園郵局 | 59 | 10 | 1608 | 84.66 | 91.86 | 86.82 |
臺中郵局 | 42 | 19 | 2324 | 87.68 | 88.81 | 88.02 |
和平梨山郵局 | 2 | 1 | 35 | 82.58 | 96.01 | 86.61 |
高雄郵局 | 51 | 30 | 3803 | 88.73 | 88.76 | 88.74 |
基隆郵局 | 19 | 2 | 378 | 82.88 | 93.38 | 86.03 |
三重郵局 | 61 | 15 | 1365 | 85.38 | 89.41 | 86.59 |
新竹郵局 | 12 | 5 | 351 | 87.55 | 84.52 | 86.64 |
彰化郵局 | 9 | 2 | 412 | 87.18 | 95.61 | 89.71 |
嘉義郵局 | 22 | 6 | 750 | 87.9 | 87.47 | 87.77 |
臺南郵局 | 7 | 3 | 526 | 87.83 | 85.63 | 87.17 |
苗栗郵局 | 6 | 2 | 257 | 88.66 | 88.23 | 88.53 |
南投郵局 | 13 | 7 | 357 | 86.73 | 90.83 | 87.96 |
雲林郵局 | 17 | 13 | 526 | 86 | 90.60 | 87.38 |
新營郵局 | 3 | 1 | 134 | 84.9 | 88.03 | 85.84 |
屏東郵局 | 9 | 4 | 392 | 88.03 | 85.73 | 87.34 |
恆春郵局 | 7 | 0 | 146 | 86.86 | ||
宜蘭郵局 | 4 | 2 | 193 | 86.83 | 92.63 | 88.57 |
花蓮郵局 | 10 | 7 | 271 | 86.03 | 91.43 | 87.65 |
臺東郵局 | 8 | 191 | 86.66 | 94.46 | 89 | |
澎胡郵局 | 2 | 1 | 76 | 87.56 | ||
小計 | 457 | 150 | 16601 | |||
郵政內勤(郵務處理) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 45 | 10 | 722 | 79.23 | 87.58 | 84.24 |
板橋郵局 | 8 | 0 | 76 | 81.35 | ||
新竹郵局 | 1 | 1 | 25 | 88.09 | ||
花蓮郵局 | 2 | 0 | 33 | 81.77 | ||
臺北郵件處理-臺北 | 20 | 5 | 175 | 74.56 | 91.89 | 84.96 |
臺北郵件處理-桃園 | 10 | 3 | 138 | 77.21 | 92.26 | 86.24 |
小計 | 86 | 19 | 1169 | |||
合計 | 543 | 169 | 17770 | |||
郵政外勤(郵遞業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 139 | 6 | 1445 | 75.83 | 90.41 | 84.58 |
桃園郵局 | 82 | 5 | 546 | 72.48 | 90.93 | 83.55 |
臺中郵局 | 60 | 9 | 771 | 78.83 | 89.80 | 85.41 |
臺中港郵局 | 10 | 5 | 93 | 71.11 | 93.79 | 84.72 |
高雄郵局 | 54 | 7 | 1446 | 82.11 | 89.08 | 86.29 |
基隆郵局 | 28 | 2 | 192 | 71.38 | 84.35 | 79.16 |
三重郵局 | 23 | 0 | 151 | 73.73 | 83.16 | 79.39 |
新竹郵局 | 25 | 4 | 169 | 79.98 | ||
彰化郵局 | 22 | 6 | 315 | 78.23 | 90.83 | 85.79 |
嘉義郵局 | 7 | 3 | 160 | 80.18 | 88.38 | 85.1 |
臺南郵局 | 18 | 5 | 403 | 81.61 | 88.96 | 86.02 |
苗栗郵局 | 21 | 10 | 192 | 73.28 | 88.36 | 82.33 |
南投郵局 | 4 | 1 | 79 | 76.78 | 94.41 | 87.36 |
雲林郵局 | 12 | 7 | 254 | 81.83 | 90.71 | 87.16 |
新營郵局 | 12 | 5 | 193 | 81.5 | 91.10 | 87.26 |
屏東郵局 | 6 | 1 | 150 | 79.03 | 86.76 | 83.67 |
恆春地區 | 4 | 0 | 65 | 86.34 | ||
宜蘭郵局 | 3 | 2 | 79 | 87.46 | ||
花蓮郵局 | 13 | 6 | 140 | 75.55 | 91.50 | 85.12 |
臺東郵局 | 20 | 0 | 205 | 75.23 | 92.86 | 85.81 |
澎湖郵局 | 4 | 3 | 79 | 83.42 | ||
臺北郵件處理中心 | 10 | 2 | 21 | 52.63 | 93.10 | 76.91 |
小計 | 577 | 89 | 7148 | |||
郵政外勤(運輸業務) | 正取名額 | 備取名額 | 報名人數 | 筆試最低錄取分數 | 口試&體測最低錄取分數 | 最終最低錄取分數 |
臺北郵局 | 6 | 5 | 27 | 78.91 | ||
臺北郵件處理中心 | 16 | 7 | 224 | 84.91 | ||
臺中郵件處理中心 | 6 | 0 | 181 | 88.06 | ||
小計 | 28 | 12 | 432 | |||
合計 | 605 | 101 | 7580 |
(原文:http://forum.ting-wen.com/details/21543?title=%E3%80%90%E8%80%83%E6%83%85%E8%B3%87%E8%A8%8A%E3%80%91104%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%83%B5%E6%94%BF%E6%8B%9B%E8%80%83%E5%A0%B1%E5%90%8D%E4%BA%BA%E6%95%B8%E6%9A%A8%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%8C%84%E5%8F%96%E5%88%86%E6%95%B8)
百萬名考郵政學生必推的書籍~
*郵局全民大小聲社團 & 郵局全民開講社團
*PPT 郵局版
*鼎文討論版....等社群網友推薦!!!!!
0 意見:
張貼留言