外 勤:
schmi
左邊是和藹慈目的 中年女子 (i guess..郵局 or 金融院)
1.你所學和郵務士不相關,你是怎麼會想來考郵務士?
2.那你目前的兼職工作在考取後,會如何處理?
中間是有狼族般犀利眼神的 中年男子 (i guess..學校教授)
1.同學會時,是否會自卑是當郵務士,而其他同學也許在各大公司中更高階層工作?
2.你在郵遞業務上,也許會碰到許多奧客,心理調適方面會如何處置?
3.你的所學不能反應在目前的郵務士工作上,你是怎麼調適和說服自己的?
右邊是擁有炯炯有神的 中年男子 (i guess..金融院 or 郵局)
1.現在是多角化經營時代,你對郵局目前的經營內容,知悉多少?
2.那你對於外勤人員日後假如被主管分配到銷售服務時,有何看法?
3.你在 銷售服務時的對策和方法?
momowoo
1.你畢業幾年?能否敘述這幾年的情況?
2.你說你之前在飲料店打過工,是校內還是校外?那怎麼安排適當的運送路線?
3.你覺得外勤的離職率高的原因為何?
4.你在啟智中心可能會比郵差辛苦,是否能再說些什麼來加深我們的印象?
5.如果你今天是民眾,你希望得到郵差怎樣的服務?
6.你來考試應該是為了工作穩定吧?!可是現在e-mail盛行,郵務量越來越
少,以後工作可能就不穩定,你該怎麼辦?
注目商品
歷年"外勤"分數預估(第1試)
(104年第2次)專業職(二)外勤 | ||||
---|---|---|---|---|
甄試類科 | 報名人數 | 正取人數 | 備取人數 | 第一試 最低錄取分數 |
郵遞業務-臺北郵局 | 1293 | 160 | 40 | 71.81 |
郵遞業務-板橋郵局 | 438 | 60 | 30 | 69.5 |
郵遞業務-桃園郵局 | 461 | 46 | 10 | 72.86 |
郵遞業務-臺中郵局 | 1084 | 75 | 10 | 79.73 |
郵遞業務-臺中港郵局 | 142 | 10 | 5 | 78.68 |
郵遞業務-高雄郵局 | 1314 | 40 | 28 | 82.63 |
郵遞業務-基隆郵局 | 173 | 16 | 7 | 72.5 |
郵遞業務-三重郵局 | 238 | 33 | 10 | 75.06 |
郵遞業務-新竹郵局 | 460 | 52 | 25 | 75.28 |
郵遞業務-彰化郵局 | 345 | 20 | 10 | 80.88 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 167 | 5 | 3 | 83.33 |
郵遞業務-臺南郵局 | 702 | 40 | 10 | 80.83 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 123 | 8 | 2 | 75.88 |
郵遞業務-南投郵局 | 202 | 16 | 8 | 78.08 |
郵遞業務-雲林郵局 | 343 | 20 | 5 | 78.48 |
郵遞業務-新營郵局 | 191 | 13 | 2 | 80.66 |
郵遞業務-屏東郵局 | 379 | 16 | 4 | 81.31 |
郵遞業務-恆春地區 | 136 | 9 | 3 | 79.98 |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 183 | 16 | 8 | 76.38 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 206 | 13 | 7 | 75.51 |
郵遞業務-臺東郵局 | 145 | 8 | 6 | 81.1 |
郵遞業務-澎湖郵局 | 37 | 1 | 1 | |
郵遞業務-臺北郵件處理中心(台北地區) | 65 | 4 | 2 | 81.3 |
郵遞業務-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 30 | 4 | 2 | 71.85 |
運輸業務1-臺北郵件處理中心(台北地區) | 221 | 5 | 2 | 82.88 |
運輸業務2-高雄郵件處理中心 | 217 | 4 | -- | 80.51 |
歷年"內勤"分數預估(第1試)
(104年第2次)專業職(二)內勤 | ||||
---|---|---|---|---|
甄試類科 | 報名人數 | 正取人數 | 備取人數 | 第一試 最低錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 5520 | 160 | 40 | 86.7 |
櫃台業務-板橋郵局 | 826 | 22 | 15 | 84.75 |
櫃台業務-桃園郵局 | 2196 | 55 | 10 | 86.8 |
櫃台業務-臺中郵局 | 3159 | 30 | 10 | 89.98 |
櫃台業務-高雄郵局 | 6318 | 150 | 50 | 87.4 |
櫃台業務-基隆郵局 | 670 | 31 | 14 | 83.81 |
櫃台業務-三重郵局 | 660 | 29 | 9 | 83.1 |
櫃台業務-新竹郵局 | 788 | 20 | 9 | 87.35 |
櫃台業務-彰化郵局 | 957 | 16 | 4 | 89.18 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 458 | 5 | 3 | 88.88 |
櫃台業務-臺南郵局 | 1647 | 28 | 12 | 88.68 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 443 | 12 | 2 | 84.93 |
櫃台業務-南投郵局 | 530 | 12 | 6 | 87.9 |
櫃台業務-雲林郵局 | 475 | 7 | 3 | 89.06 |
櫃台業務-新營郵局 | 274 | 5 | 1 | 90.55 |
櫃台業務-屏東郵局 | 1451 | 49 | 7 | 85.91 |
櫃台業務-恆春地區 | 21 | 1 | 1 | 62.36 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 452 | 8 | 4 | 87.15 |
郵務處理-臺北郵局 | 794 | 50 | 10 | 78.18 |
郵務處理-板橋郵局 | 153 | 8 | - | 83.41 |
郵務處理-基隆郵局 | 31 | 2 | - | 83.81 |
郵務處理-三重郵局 | 240 | 20 | 6 | 77.16 |
郵務處理-新竹郵局 | 88 | 4 | 2 | 80.18 |
郵務處理-苗栗郵局 | 30 | 2 | - | |
郵務處理-花蓮郵局 | 69 | 1 | - | 83.25 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 275 | 26 | 10 | 79.63 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 115 | 8 | 4 | 77.4 |
0 意見:
張貼留言